訪問量:194 次發布時間:2021-04-12
進一步了解產品詳情,咨詢:15537156339

| 項目 土壤 PH 值 級別 | 一級 | 二級 | 三級 | ||
| 自然背景 | < 6.5 | 6.5~7.5 | > 7.5 | > 6.5 | |
| 鎘 ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.0 |
| 汞 ≤ | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 1.5 |
| 砷 水田≤ 旱地≤ | 15 15 | 30 40 | 25 30 | 20 25 | 30 40 |
| 銅 農田等≤ 果園≤ | 35 — | 50 150 | 100 200 | 100 200 | 400 400 |
| 鉛 ≤ | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| 鉻 水田≤ 旱地≤ | 90 90 | 250 150 | 300 200 | 350 250 | 400 300 |
| 鋅 ≤ | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| 鎳 ≤ | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 |
| 六六六 ≤ 滴滴涕 ≤ | 0.05 0.05 | 0.50 0.50 | 1.0 1.0 | ||
下一篇:受污染的土壤修復需要多久
鄭州德森環境
微信掃一掃,分享給朋友!